《広告ページ》
不動産売却はどこがいい?おすすめの売買仲介ランキングベスト10
それだけ数があるとどこの不動産仲介会社がいいのか迷うのも当然です。
- どこの不動産仲介会社が良いのか分からない
- 単純な売上ランキングから判断したい
- 大手ほど評判はやっぱりいいのか知りたい
そこでこの記事では、「不動産会社はどこがいいか」にフォーカスしてお伝えします。
この記事を読むことであなたは、不動産会社の仲介はどこがいいのか、またその理由がわかります。
【2023年最新】不動産仲介会社のランキング
まずは不動産仲介会社のランキングを下記2軸でみていきます。
- 不動産の売買仲介実績ランキング
- 顧客からの評価ランキング
不動産の売買仲介実績ランキング
売買の仲介実績は公益社団法人不動産流通推進センターが毎年データを出しております。
公益社団法人不動産流通推進センターによると、2023年の不動産仲介の取扱高や手数料収入(2023年10月発表)は以下の通りです。
ランキングは取扱高を基準に順位を表示しています。
順位 | 企業名 | 取扱高 (億円) | 手数料収入 (億円) | 手数料率 (%) | 仲介件数 (件) | 店舗数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三井不動産リアルティグループ | 1兆9,184億円 | 910 | 4.75% | 39,106 | 291 |
2 | 東急リバブル | 1兆8,213億円 | 826 | 4.54% | 29,577 | 206 |
3 | 野村不動産グループ | 1兆603億円 | 453 | 4.27% | 9,985 | 94 |
4 | 住友不動産販売 | 1兆3,961億円 | 725 | 5.20% | 34,906 | 249 |
5 | センチュリー21 | 6,828 | 323 | 4.73% | 27,009 | 1,008 |
6 | 三井住友トラスト不動産 | 5,661 | 250 | 4.41% | 8,128 | 68 |
7 | 三菱UFJ不動産販売 | 4,997 | 212 | 4.23% | 4,341 | 35 |
8 | みずほ不動産販売 | 4,516 | 188 | 4.17% | 3,815 | 49 |
9 | オープンハウス | 3,633 | 158 | 4.34% | 8,497 | 68 |
10 | 三菱地所リアルエステートサービス | 3,560 | 104 | 2.92% | 1,197 | 9 |
11 | 積水ハウスグループ | 2,626 | 123 | 4.70% | 7,075 | 108 |
12 | 東宝ハウスグループ | 2,517 | 118 | 4.71% | 6,268 | 20 |
13 | 大和ハウスグループ | 1,977 | 96 | 4.86% | 4,884 | 121 |
14 | 住友林業ホームサービス | 1,917 | 85 | 4.43% | 4,495 | 44 |
15 | 東京建物不動産販売 | 1,762 | 46 | 2.63% | 1,082 | 14 |
16 | 大成有楽不動産販売グループ | 1,738 | 73 | 4.19% | 3,579 | 36 |
17 | 中央日本土地建物グループ | 1,609 | 49 | 3.06% | 329 | 7 |
18 | 大京穴吹不動産 | 1,549 | 70 | 4.50% | 4,528 | 74 |
19 | 福屋不動産販売 | 1,470 | 73 | 4.99% | 7,875 | 95 |
20 | 伊藤忠ハウジング | 1,299 | 28 | 2.13% | 2,421 | 2 |
21 | スターツグループ | 1,291 | 59 | 4.55% | 2,337 | 103 |
22 | 三菱地所ハウスネット | 1,286 | 56 | 4.34% | 2,069 | 38 |
23 | 近鉄不動産 | 1,181 | 61 | 5.14% | 4,261 | 47 |
24 | 長谷工リアルエステート | 884 | 39 | 4.41% | 2,160 | 44 |
25 | リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ | 857 | 44 | 5.09% | 1,287 | 10 |
26 | ポラスグループ | 744 | 35 | 4.73% | 2,689 | 67 |
27 | MEホールディングス | 634 | 34 | 5.38% | 2,227 | 12 |
28 | 小田急不動産 | 497 | 24 | 4.76% | 1,155 | 16 |
29 | メルディアリアルティ | 490 | 24 | 4.83% | 1,075 | 8 |
30 | ナイス | 448 | 18 | 3.96% | 1,107 | 16 |
31 | 阪急阪神不動産 | 391 | 15 | 3.84% | 739 | 13 |
32 | REDS | 344 | 7 | 2.07% | 650 | 3 |
33 | 京王不動産 | 316 | 14 | 4.55% | 638 | 12 |
34 | 朝日住宅 | 225 | 10 | 4.31% | 754 | 8 |
35 | 相鉄不動産販売 | 208 | 11 | 5.37% | 524 | 8 |
36 | 京急不動産 | 172 | 8 | 4.49% | 443 | 10 |
※出典:2023不動産業統計集(2023年10月発表)、不動産仲介会社の各社公式HPより
1位は三井のリハウスで有名な「三井不動産リアルティグループ」、2位は東急リバブル、3位は住友不動産販売です。
TOP1~3位は、毎年同じ顔触れで順位も変わっていません。
仲介売上が1兆円を超えており、店舗数も多いことからこのTOP3が群を抜いているのが分かると思います。
不動産仲介の評判ランキング
次は不動産仲介会社の評判ランキングです。
なかなか不動産仲介会社の評判を客観的に調査している機関は少なく、今回はオリコンの顧客満足度を採用しました。
結果は下記のとおりです。
順位 | 購入 | 売却 | |||
---|---|---|---|---|---|
戸建て | マンション | 戸建て | マンション | 土地 | |
1 | 三井のリハウス | 住友林業ホームサービス | 住友林業ホームサービス | 近鉄の仲介 | 三井のリハウス |
2 | ピタットハウス | 三井のリハウス | 野村の仲介+ | 住友林業ホームサービス | 東急リバブル |
3 | 東急リバブル | 近鉄の仲介 | 東急リバブル | 大成有楽不動産販売 | 積水ハウス不動産グループ |
4 | 住友不動産販売 | 東急リバブル | 積水ハウス不動産グループ | 東急リバブル | 住友不動産販売 |
5 | 積水ハウス不動産グループ | 三菱地所ハウスネット | 三井のリハウス | 三菱地所ハウスネット | 三井住友トラスト不動産 |
6 | センチュリー21 | 大成有楽不動産販売 | 近鉄の仲介 | 野村の仲介+ | センチュリー21 |
7 | ハウスドゥ | 大京穴吹不動産 | 三井住友トラスト不動産 | 積水ハウス不動産グループ | |
8 | 福屋不動産販売 | 野村の仲介+ | 住友不動産販売 | 三井のリハウス | |
9 | 積水ハウス不動産グループ | ハウスドゥ | 大京穴吹不動産 | ||
10 | 三井住友トラスト不動産 | センチュリー21 | 三井住友トラスト不動産 | ||
11 | 住友不動産販売 | 福屋不動産販売 | 住友不動産販売 | ||
12 | センチュリー21 | 長谷工の仲介 | |||
13 | ピタットハウス | ピタットハウス | |||
14 | ハウスドゥ | センチュリー21 | |||
15 | 福屋不動産販売 | ハウスドゥ | |||
16 | 長谷工の仲介 | 福屋不動産販売 |
※出典:「おすすめの不動産仲介 購入のランキング・比較」「おすすめの不動産仲介 売却のランキング・比較」
概ね大手の仲介会社は顧客評価も高い傾向となっています。
三井不動産リアルティグループ(三井のリハウス)
引用:三井のリハウス公式サイト
手数料収入ランキング | 1位 |
手数料収入 | 910億円(1.0%) |
取扱件数 | 39,106件(-5.0%) |
取扱高 | 1兆9,184億円(1.4%) |
店舗数 | 291店 |
1件あたり平均物件価格 | 4,906万円 |
1件あたり平均手数料 | 233万円 |
手数料率 | 4.95% |
オリコン顧客満足度(戸建て購入) | 1位 |
オリコン顧客満足度(マンション購入) | 2位 |
オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 5位 |
オリコン顧客満足度(マンション売却) | 8位 |
オリコン顧客満足度(土地売却) | 1位 |
三井不動産リアルティグループと聞くと知らない方もいるとは思いますが、子会社の「三井のリハウス」はCMもやっているので知っている方も多いと思います。
本社は東京千代田区にあり、仲介取扱件数は37年連続で第1位と絶対王者となっています。
社員教育もしっかりされており、全体的に品がある企業風土。 仲介をお願いするなら「三井のリハウス」は欠かせないでしょう。
2位:東急リバブル
引用:東急リバブル公式サイト
手数料収入ランキング | 2位 |
手数料収入 | 826億円(16.0%) |
取扱件数 | 29,577件(3.0%) |
取扱高 | 1兆8,213億円(15.0%) |
店舗数 | 215店 |
1件あたり平均物件価格 | 6,158万円 |
1件あたり平均手数料 | 279万円 |
手数料率 | 4.54% |
オリコン顧客満足度(戸建て購入) | 3位 |
オリコン顧客満足度(マンション購入) | 4位 |
オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 3位 |
オリコン顧客満足度(マンション売却) | 4位 |
オリコン顧客満足度(土地売却) | 2位 |
東急リバブルは、会社名にあるとおり東急沿線(首都圏)に強みがある不動産仲介会社です。
芸能人やタレントを起用したテレビCMも積極的に打っており、近年かなり知名度を上げています。
また、顧客の声をWEB上で公開するなど、とても真摯に事業を取り組んでいます。
東急リバブルも査定をするならお願いしたい会社であることは間違いありません。
3位:住友不動産販売
引用:住友不動産販売公式サイト
手数料収入ランキング | 3位 |
手数料収入 | 725億円(1.8%) |
取扱件数 | 34,906件(-8.5%) |
取扱高 | 1兆3,961億円(-3.9%) |
店舗数 | 234店 |
1件あたり平均物件価格 | 4,000万円 |
1件あたり平均手数料 | 208万円 |
手数料率 | 5.2% |
オリコン顧客満足度(戸建て購入) | 4位 |
オリコン顧客満足度(マンション購入) | 11位 |
オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 8位 |
オリコン顧客満足度(マンション売却) | 11位 |
オリコン顧客満足度(土地売却) | 4位 |
住友不動産販売は、No.3に位置する超大手の不動産会社。
住友の仲介STEP(ステップ)で時々CMも打っています。
三井不動産リアルティグループの背中をずっと追いかけており、営業も積極的なイメージです。 両手仲介も5%を超えているのも頷けます。
4位:野村不動産グループ(野村の仲介+)
手数料収入ランキング | 4位 |
手数料収入 | 452億円(13.6%) |
取扱件数 | 9,985件(-1.0%) |
取扱高 | 1兆603億円(9.9%) |
店舗数 | 94店 |
1件あたり平均物件価格 | 1億619万円 |
1件あたり平均手数料 | 453万円 |
手数料率 | 4.27% |
オリコン顧客満足度(戸建て購入) | – |
オリコン顧客満足度(マンション購入) | 8位 |
オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 2位 |
オリコン顧客満足度(マンション売却) | 6位 |
オリコン顧客満足度(土地売却) | – |
「野村の仲介+」とは、野村不動産アーバンネット株式会社が展開する個人向け仲介サービスの名称です。
野村不動産といえば、マンションの「プラウドシリーズ」で有名です。
また戸建て仲介の売却の評価は昔から高く、非常にオススメできる仲介会社です。
5位:センチュリー21
手数料収入ランキング | 5位 |
手数料収入 | 323億円(10.5%) |
取扱件数 | 27,009件(0.4%) |
取扱高 | 6,828億円(10.7%) |
店舗数 | 1,008店 |
1件あたり平均物件価格 | 2,528万円 |
1件あたり平均手数料 | 120万円 |
手数料率 | 4.73% |
オリコン顧客満足度(戸建て購入) | 6位 |
オリコン顧客満足度(マンション購入) | 12位 |
オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 10位 |
オリコン顧客満足度(マンション売却) | 14位 |
オリコン顧客満足度(土地売却) | 6位 |
センチュリー21は町の不動産屋さんが「センチュリー21」の看板を借りて運営しているフランチャイズ経営大手の不動産仲介会社です。
店舗数は989店舗と圧倒的なのもそういった理由があります。
最近では戸建て購入の仲介を積極的に行っており、顧客からの評価も高くなっています。
6位:三井住友トラスト不動産
手数料収入ランキング | 6位 |
手数料収入 | 250億円(9.0%) |
取扱件数 | 8,128件(14.2%) |
取扱高 | 5,661億円(2.9%) |
店舗数 | 68店 |
1件あたり平均物件価格 | 6,965万円 |
1件あたり平均手数料 | 307万円 |
手数料率 | 4.41% |
オリコン顧客満足度(戸建て購入) | – |
オリコン顧客満足度(マンション購入) | 10位 |
オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 7位 |
オリコン顧客満足度(マンション売却) | 10位 |
オリコン顧客満足度(土地売却) | 5位 |
三井住友トラスト不動産は、3大信託銀行系の不動産会社の中で、最も規模の大きな会社です。
三井住友信託銀行自体も、法人向けに大型物件の仲介を行っており、その情報収集力や機動力には業界でも定評があります。
名前を聞いたことのない人も多いと思いますが、その提供しているサービス内容は非常に優れています。
7位:三菱UFJ不動産販売
引用:三菱UFJ不動産販売
手数料収入ランキング | 7位 |
手数料収入 | 212億円(11.3%) |
取扱件数 | 4,341件(-6.7%) |
取扱高 | 4,997億円(11.0%) |
店舗数 | 35店 |
1件あたり平均物件価格 | 1億1,510万円 |
1件あたり平均手数料 | 487万円 |
手数料率 | 4.23% |
オリコン顧客満足度(戸建て購入) | – |
オリコン顧客満足度(マンション購入) | – |
オリコン顧客満足度(戸建て売却) | – |
オリコン顧客満足度(マンション売却) | – |
オリコン顧客満足度(土地売却) | – |
超一流の金融機関グループの一社である三菱UFJ不動産販売は、とても信頼できる会社です。
銀行系の不動産会社ですので、はじめて不動産を売却する人でも安心して依頼することができます。
一方で、三菱UFJ不動産販売は店舗も少ないことから、あまりよく知らないという方も多いと思います。
8位:みずほ不動産販売
手数料収入ランキング | 8位 |
手数料収入 | 188億円(6.0%) |
取扱件数 | 3,815件(4.1%) |
取扱高 | 4,516億円(5.3%) |
店舗数 | 49店 |
1件あたり平均物件価格 | 1億1838万円 |
1件あたり平均手数料 | 494万円 |
手数料率 | 4.17% |
オリコン顧客満足度(戸建て購入) | – |
オリコン顧客満足度(マンション購入) | – |
オリコン顧客満足度(戸建て売却) | – |
オリコン顧客満足度(マンション売却) | – |
オリコン顧客満足度(土地売却) | – |
銀行系の不動産会社の大手の1つがみずほ不動産販売です。 みずほ信託銀行の個人向け仲介部門が独立して生まれた会社。
主に、マンションや戸建て、土地等の個人が保有している不動産の仲介をメインに扱っています。
「みずほ」という名前は後からついた名称で、元々は安田信託銀行(現みずほ信託銀行)から独立しています。
9位:オープンハウス
手数料収入ランキング | 9位 |
手数料収入 | 158億円(4.8%) |
取扱件数 | 8,497件(5.6%) |
取扱高 | 3,633億円(3.2%) |
店舗数 | 68店 |
1件あたり平均物件価格 | 4,276万円 |
1件あたり平均手数料 | 186万円 |
手数料率 | 4.34% |
オリコン顧客満足度(戸建て購入) | – |
オリコン顧客満足度(マンション購入) | – |
オリコン顧客満足度(戸建て売却) | – |
オリコン顧客満足度(マンション売却) | – |
オリコン顧客満足度(土地売却) | – |
オープンハウスは今、最も勢いのある不動産仲介会社ではないでしょうか。
コロナ禍で不動産業界全体的に下がっている中、前年比で大きくプラスになっています。
最近テレビCMでも放送されており、知名度も大きく上がっています。
10位:積水ハウス不動産グループ
手数料収入ランキング | 11位 |
手数料収入 | 123億円(-2.7%) |
取扱件数 | 7,075件(-11.3%) |
取扱高 | 2,626億円(-8.8%) |
店舗数 | 108店 |
1件あたり平均物件価格 | 3,712万円 |
1件あたり平均手数料 | 174万円 |
手数料率 | 4.7% |
オリコン顧客満足度(戸建て購入) | 5位 |
オリコン顧客満足度(マンション購入) | 9位 |
オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 4位 |
オリコン顧客満足度(マンション売却) | 7位 |
オリコン顧客満足度(土地売却) | 3位 |
積水ハウス株式会社は、言わずと知れたハウスメーカー。
仲介をしているのが積水ハウス不動産グループで前身は積和不動産です。 それぞれの地域ごとに社名(積水ハウス不動産東北、積水ハウス不動産東京、積水ハウス不動産中部、積水ハウス不動産関西、積水ハウス不動産中国四国、積水ハウス不動産九州)を付けて分けて活動しているのが特徴的です。
まとめ
不動産会社の仲介ランキングをお伝えしました。
仲介を依頼するなら大手を含めて、中堅や地域密着など幅広く依頼するようにしましょう。